Index level166.02016 = 100
Change+6.4%2024 → 2025
Fortunes690in 2025
Combined wealth€2.9 tnin 2025
Over time
Index level
Includes any of Generation: Gen X.
102164
201620182020202220242025
Show yearly figures (10 years)
| Year | Index level | Fortunes | Combined wealth |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166.0 | 690 | €2.9 tn |
| 2024 | 156.0 | 670 | €2.7 tn |
| 2023 | 143.0 | 650 | €2.5 tn |
| 2022 | 133.0 | 630 | €2.3 tn |
| 2021 | 146.0 | 610 | €2.5 tn |
| 2020 | 127.0 | 590 | €2.2 tn |
| 2019 | 121.0 | 570 | €2.1 tn |
| 2018 | 107.0 | 550 | €1.8 tn |
| 2017 | 109.0 | 531 | €1.9 tn |
| 2016 | 100.0 | 511 | €1.7 tn |
Breakdown · 2025
Where the wealth sits
Combined wealth and number of fortunes. Top ten in each view.