Index level136.02016 = 100
Change+3.8%2024 → 2025
Fortunes1,215in 2025
Combined wealth€5.4 tnin 2025
Over time
Index level
Includes theme: Family business.
101135
201620182020202220242025
Show yearly figures (10 years)
| Year | Index level | Fortunes | Combined wealth |
|---|---|---|---|
| 2025 | 136.0 | 1,215 | €5.4 tn |
| 2024 | 131.0 | 1,180 | €5.2 tn |
| 2023 | 124.0 | 1,145 | €4.9 tn |
| 2022 | 119.0 | 1,110 | €4.7 tn |
| 2021 | 123.0 | 1,075 | €4.9 tn |
| 2020 | 112.0 | 1,040 | €4.5 tn |
| 2019 | 110.0 | 1,004 | €4.4 tn |
| 2018 | 103.0 | 969 | €4.1 tn |
| 2017 | 105.0 | 934 | €4.2 tn |
| 2016 | 100.0 | 899 | €4.0 tn |
Breakdown · 2025
Where the wealth sits
Combined wealth and number of fortunes. Top ten in each view.